Dự báo thời tiết Phường Bãi Cháy - Hạ Long 20 ngày tới

Hiện tại 05/05 mây thưa 23.6° / 29°
T4 06/05 mưa nhẹ 25.1° / 29°
T5 07/05 mưa nhẹ 26.5° / 29°
T6 08/05 mưa nhẹ 26.1° / 29.3°
T7 09/05 mưa nhẹ 26.7° / 29.9°
CN 10/05 mây cụm 26.4° / 29.9°
T2 11/05 mưa nhẹ 27.9° / 30.3°
T3 12/05 mưa nhẹ 27.9° / 30.6°
T4 13/05 mưa nhẹ 28.7° / 31.6°
T5 14/05 mưa nhẹ 30° / 33.3°
T6 15/05 mưa nhẹ 29° / 32.9°
T7 16/05 mưa nhẹ 29° / 32.9°
CN 17/05 mưa vừa 25.3° / 29°
T2 18/05 mây rải rác 24.3° / 28.4°
T3 19/05 mây cụm 24.8° / 28.9°
T4 20/05 mưa nhẹ 24° / 29°
T5 21/05 mưa vừa 26.5° / 27.4°
T6 22/05 mưa vừa 25.5° / 27.7°
T7 23/05 mưa nhẹ 25.5° / 30.6°
CN 24/05 mây thưa 25.8° / 30.3°

Thời tiết Phường Bãi Cháy hiện tại

mây đen u ám

33°

mây đen u ám

Cảm giác như 40°

Bình minh/Hoàng hôn

05:08/18:29

Thấp/Cao

/

Độ ẩm

59%

Áp suất

1003 hPa

Tầm nhìn

10 km

wind

Gió

2.17 km/h

Điểm ngưng

24°

UV

5.95