Dự báo thời tiết Biển Bãi Cháy - Quảng Ninh 20 ngày tới

Hiện tại 05/05 mây thưa 23.7° / 28.9°
T4 06/05 mưa nhẹ 25.3° / 28.8°
T5 07/05 mưa nhẹ 26.2° / 28.5°
T6 08/05 mưa nhẹ 26.7° / 29.2°
T7 09/05 mưa nhẹ 26.9° / 29.1°
CN 10/05 mây cụm 26.6° / 29.2°
T2 11/05 mưa nhẹ 27.6° / 30.7°
T3 12/05 mưa nhẹ 28° / 31°
T4 13/05 mưa nhẹ 28.8° / 31°
T5 14/05 mưa nhẹ 29.4° / 33.8°
T6 15/05 mưa nhẹ 30° / 32.2°
T7 16/05 mưa nhẹ 29.2° / 32.3°
CN 17/05 mưa vừa 25.3° / 29.2°
T2 18/05 mây rải rác 24.5° / 29°
T3 19/05 mây cụm 24.3° / 28.4°
T4 20/05 mưa nhẹ 24.8° / 28.1°
T5 21/05 mưa vừa 26.7° / 27.6°
T6 22/05 mưa vừa 26° / 27.5°
T7 23/05 mưa nhẹ 25.7° / 30.8°
CN 24/05 mây thưa 25.1° / 30.5°

Thời tiết Biển Bãi Cháy hiện tại

mây đen u ám

27°

mây đen u ám

Cảm giác như 32°

Bình minh/Hoàng hôn

05:08/18:29

Thấp/Cao

/

Độ ẩm

91%

Áp suất

1002 hPa

Tầm nhìn

10 km

wind

Gió

0.66 km/h

Điểm ngưng

25°

UV

0