Dự báo thời tiết Biển Bãi Cháy - Quảng Ninh 20 ngày tới

Hiện tại 05/05 mây thưa 23° / 28.7°
T4 06/05 mưa nhẹ 25.8° / 28.7°
T5 07/05 mưa nhẹ 26.2° / 28.9°
T6 08/05 mưa nhẹ 26.6° / 29.3°
T7 09/05 mưa nhẹ 26.1° / 29.9°
CN 10/05 mây cụm 26.7° / 29.1°
T2 11/05 mưa nhẹ 27.4° / 30.6°
T3 12/05 mưa nhẹ 27.3° / 30.8°
T4 13/05 mưa nhẹ 28.2° / 31.5°
T5 14/05 mưa nhẹ 29.8° / 33.1°
T6 15/05 mưa nhẹ 30° / 33°
T7 16/05 mưa nhẹ 29.9° / 32.3°
CN 17/05 mưa vừa 25.7° / 29.6°
T2 18/05 mây rải rác 24° / 28.4°
T3 19/05 mây cụm 24° / 29°
T4 20/05 mưa nhẹ 24.5° / 28.3°
T5 21/05 mưa vừa 26° / 27.8°
T6 22/05 mưa vừa 25.6° / 27.3°
T7 23/05 mưa nhẹ 25.9° / 30.9°
CN 24/05 mây thưa 25.6° / 30.4°

Thời tiết Biển Bãi Cháy hiện tại

mây đen u ám

30°

mây đen u ám

Cảm giác như 34°

Bình minh/Hoàng hôn

05:22/18:31

Thấp/Cao

/

Độ ẩm

64%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

wind

Gió

1.65 km/h

Điểm ngưng

23°

UV

2.19