Dự báo thời tiết Huyện Chi Lăng - Lạng Sơn 20 ngày tới

Hiện tại 05/05 mưa nhẹ 19.8° / 29.9°
T4 06/05 mưa nhẹ 22° / 29.7°
T5 07/05 mưa nhẹ 23.4° / 29.3°
T6 08/05 mưa nhẹ 23.6° / 30.7°
T7 09/05 mưa nhẹ 23° / 30°
CN 10/05 mây cụm 24.5° / 32°
T2 11/05 mưa nhẹ 26° / 31.6°
T3 12/05 mưa nhẹ 25.4° / 30.2°
T4 13/05 mưa nhẹ 26.1° / 33.5°
T5 14/05 mưa nhẹ 27° / 37.3°
T6 15/05 mưa nhẹ 28.4° / 35.1°
T7 16/05 mưa vừa 27.9° / 33.4°
CN 17/05 mưa cường độ nặng 23.2° / 27.1°
T2 18/05 mây rải rác 21.7° / 29.4°
T3 19/05 mây rải rác 21.2° / 29.7°
T4 20/05 mưa nhẹ 21° / 29.8°
T5 21/05 mưa vừa 24.5° / 26.9°
T6 22/05 mưa vừa 22.8° / 25.1°
T7 23/05 mây cụm 22.2° / 32.3°
CN 24/05 mây rải rác 23° / 32°

Thời tiết Huyện Chi Lăng hiện tại

mây đen u ám

29°

mây đen u ám

Cảm giác như 33°

Bình minh/Hoàng hôn

05:23/18:35

Thấp/Cao

/

Độ ẩm

77%

Áp suất

1005 hPa

Tầm nhìn

10 km

wind

Gió

2.97 km/h

Điểm ngưng

24°

UV

0.98