Dự báo thời tiết Phường Phú Lãm - Quận Hà Đông 20 ngày tới

Hiện tại 05/05 mưa nhẹ 21° / 32.6°
T4 06/05 mưa nhẹ 24.1° / 32.3°
T5 07/05 mưa nhẹ 25.1° / 32.9°
T6 08/05 mưa nhẹ 25.7° / 33.8°
T7 09/05 mây rải rác 24° / 33.1°
CN 10/05 mây rải rác 24° / 34°
T2 11/05 mưa nhẹ 27.7° / 37.4°
T3 12/05 mưa nhẹ 27.7° / 37.2°
T4 13/05 mưa nhẹ 29.8° / 39°
T5 14/05 mây thưa 29.4° / 40°
T6 15/05 mây thưa 31.6° / 40.5°
T7 16/05 mưa nhẹ 30.3° / 39.4°
CN 17/05 mưa nhẹ 25° / 30.1°
T2 18/05 mây cụm 23.7° / 32.1°
T3 19/05 mây rải rác 24° / 32.5°
T4 20/05 mưa nhẹ 23.6° / 33.2°
T5 21/05 mưa vừa 26.6° / 29°
T6 22/05 mưa vừa 23.7° / 26.8°
T7 23/05 mây rải rác 23.4° / 34.5°
CN 24/05 mây rải rác 24.8° / 34.6°

Thời tiết Phường Phú Lãm hiện tại

mây đen u ám

34°

mây đen u ám

Cảm giác như 39°

Bình minh/Hoàng hôn

05:15/18:40

Thấp/Cao

/

Độ ẩm

51%

Áp suất

1004 hPa

Tầm nhìn

10 km

wind

Gió

1.82 km/h

Điểm ngưng

23°

UV

9.77