Dự báo thời tiết Phường An Hải Đông - Quận Sơn Trà 20 ngày tới

Hiện tại 05/05 mưa nhẹ 26.6° / 31.4°
T4 06/05 mây rải rác 26.6° / 31.6°
T5 07/05 mây rải rác 26.2° / 32.6°
T6 08/05 mây thưa 26.5° / 32.8°
T7 09/05 mây rải rác 27.8° / 32.9°
CN 10/05 mây rải rác 28° / 32°
T2 11/05 mây cụm 28.8° / 33°
T3 12/05 mưa nhẹ 28.5° / 35°
T4 13/05 mây rải rác 28.1° / 33.9°
T5 14/05 mây thưa 29.2° / 35.5°
T6 15/05 mây thưa 30.1° / 34.9°
T7 16/05 mây rải rác 30.7° / 35.3°
CN 17/05 mưa nhẹ 27.7° / 34°
T2 18/05 mưa vừa 26.4° / 27.8°
T3 19/05 mưa nhẹ 26.6° / 29.6°
T4 20/05 mưa nhẹ 26° / 29.5°
T5 21/05 mưa nhẹ 27° / 30.4°
T6 22/05 mưa nhẹ 28° / 31°
T7 23/05 mưa vừa 26.3° / 27.5°
CN 24/05 mưa nhẹ 26.1° / 31.1°

Thời tiết Phường An Hải Đông hiện tại

mây đen u ám

29°

mây đen u ám

Cảm giác như 33°

Bình minh/Hoàng hôn

05:26/18:20

Thấp/Cao

/

Độ ẩm

79%

Áp suất

1006 hPa

Tầm nhìn

10 km

wind

Gió

1.96 km/h

Điểm ngưng

24°

UV

0