Dự báo thời tiết Quận Liên Chiểu - Đà Nẵng 20 ngày tới

Hiện tại 05/05 mưa nhẹ 26.3° / 31.5°
T4 06/05 mây rải rác 26.4° / 31.9°
T5 07/05 mây rải rác 26.8° / 32.7°
T6 08/05 mây thưa 26.7° / 32.7°
T7 09/05 mây rải rác 27.1° / 32°
CN 10/05 mây rải rác 28.7° / 32.6°
T2 11/05 mây cụm 28.9° / 32.6°
T3 12/05 mưa nhẹ 28.6° / 34.7°
T4 13/05 mây rải rác 28° / 33.8°
T5 14/05 mây thưa 29.2° / 36°
T6 15/05 mây thưa 30.3° / 34.1°
T7 16/05 mây rải rác 31° / 35.5°
CN 17/05 mưa nhẹ 27.5° / 34.4°
T2 18/05 mưa vừa 27° / 27.7°
T3 19/05 mưa nhẹ 26.7° / 29.1°
T4 20/05 mưa nhẹ 26.2° / 29.7°
T5 21/05 mưa nhẹ 27.9° / 30.2°
T6 22/05 mưa nhẹ 27.2° / 30.9°
T7 23/05 mưa vừa 26.7° / 27.4°
CN 24/05 mưa nhẹ 26.4° / 31.9°

Thời tiết Quận Liên Chiểu hiện tại

mây rải rác

28°

mây rải rác

Cảm giác như 30°

Bình minh/Hoàng hôn

05:14/18:16

Thấp/Cao

/

Độ ẩm

71%

Áp suất

1003 hPa

Tầm nhìn

10 km

wind

Gió

3.94 km/h

Điểm ngưng

22°

UV

0