Dự báo thời tiết Thị trấn Pác Miầu - Huyện Bảo Lâm 20 ngày tới

Hiện tại 05/05 mưa nhẹ 18.8° / 31.1°
T4 06/05 mây cụm 22.2° / 31.6°
T5 07/05 mưa nhẹ 23.8° / 31.1°
T6 08/05 mưa nhẹ 23.7° / 30°
T7 09/05 mưa nhẹ 23.5° / 30.5°
CN 10/05 mưa nhẹ 24.3° / 33.8°
T2 11/05 mưa nhẹ 24.6° / 30.2°
T3 12/05 mưa nhẹ 24.9° / 30.1°
T4 13/05 mưa nhẹ 25.7° / 34.4°
T5 14/05 mưa nhẹ 25.1° / 38.7°
T6 15/05 mưa vừa 27.1° / 35.5°
T7 16/05 mưa vừa 26.7° / 34.4°
CN 17/05 mưa vừa 22.8° / 26.4°
T2 18/05 mây rải rác 21.6° / 30.3°
T3 19/05 mây rải rác 21.4° / 30.7°
T4 20/05 mưa nhẹ 21.7° / 30.5°
T5 21/05 mưa nhẹ 23.2° / 28.5°
T6 22/05 mưa nhẹ 21.5° / 29.3°
T7 23/05 mây cụm 21.8° / 34.6°
CN 24/05 mây thưa 21.4° / 34.9°

Thời tiết Thị trấn Pác Miầu hiện tại

mây đen u ám

24°

mây đen u ám

Cảm giác như 25°

Bình minh/Hoàng hôn

05:24/18:38

Thấp/Cao

/

Độ ẩm

98%

Áp suất

1008 hPa

Tầm nhìn

10 km

wind

Gió

0.73 km/h

Điểm ngưng

24°

UV

0